| Nom De La Marque: | LDSK |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | USD 23190 |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union, Paypal |
Solution portable de détection, de brouillage et d'usurpation d'identité avec une portée de 1 à 3 km pour la protection des aéroports, des prisons, des frontières et des infrastructures critiques.
| Article | Paramètre | Remarque |
|---|---|---|
| Mode de détection | Détection passive | |
| Plage de fréquences de détection | 400 MHz - 6 GHz | |
| Distance de détection | 3 km | Varie selon l'environnement et le type de drone |
| Précision de l'azimut | 10° (RMS) | |
| Fréquences de brouillage | 433 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | Prise en charge des bandes de fréquences personnalisées |
| Distance de brouillage | 2 km | Varie selon l'environnement et le type de drone |
| Bande de fréquences et puissance de brouillage | 430 MHz-440 MHz (10w) 840 MHz-930 MHz (30w) 1170 MHz-1280 MHz (10w) 1550 MHz-1620 MHz (10w) 2400 MHz-2485 MHz (50w) 5150 MHz-5350 MHz (30w) 5725 MHz-5850 MHz (50w) |
|
| Angle de couverture du brouillage | Horizontal : 40° Vertical : 25° | |
| Bandes d'usurpation d'identité | GPS-L1 GLONASS-L1 BDS-B1 | |
| Distance d'usurpation d'identité | 1-2 km | Varie selon l'environnement et le type de drone |
Nous sommes une usine située dans la ville de Shenzhen, en Chine. Bienvenue à nous rendre visite.
Communication → Paiement → Production → Expédition
Généralement 5 à 10 jours ouvrables (selon le produit). Nous prenons en charge presque toutes les méthodes d'expédition dont vous avez besoin.
Veuillez laisser votre adresse e-mail/numéro WhatsApp, et nous vous contacterons.