Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Detection Frequency Band: | 100MHz~6GHz | Detection Radius: | 1.5~2km (urban Environment) |
---|---|---|---|
Response Time: | 3~ 5s | Time Of Endurance: | 3~ 4h |
Highlight: | 6000MHz Anti Drone Detection Device, Wearable anti drone detection device | ||
Mettre en évidence: | détecteur anti-drone portable,Détecteur de drones 100 MHz-6 GHz,système anti-drone avec batterie |
Attribut | Valeur |
---|---|
bande de fréquence de détection | 100 MHz ∼ 6 GHz |
Radius de détection | 1.5 à 2 km (environnement urbain) |
Temps de réponse | 3 à 5 s |
Temps de fonctionnement | 3 à 4 heures |
Ce détecteur portable de drones est doté d'une antenne ultra large bande (100MHz-6000MHz) avec des capacités sonores, lumineuses et de localisation pour des systèmes anti-drones complets.Le dispositif portable intègre la détection du spectre des drones., l'analyse du protocole et les fonctions d'identification RID.
Nom de l'article | Indice de performance | Paramètres |
---|---|---|
1 | bande de fréquence de détection | 100 MHz ∼ 6 GHz |
2 | Radius de détection | 1.5 à 2 km (en milieu urbain), 2 à 3 km (en zone ouverte) |
3 | Temps de réponse | 3 à 5 s |
4 | Portée de positionnement | 1 à 2 km (urbain), 2 à 3 km (zones ouvertes) |
5 | Capacité de détection simultanée | ≥ 10 drones |
6 | Temps de fonctionnement | 3 à 4 heures |
Idéal pour la sécurité lors d'événements majeurs, le soutien de la garde, les patrouilles de sécurité, les opérations spéciales antiterroristes, les zones politiques centrales, la défense des frontières, les aéroports et les parcs énergétiques / pétrochimiques.
Personne à contacter: Miss. Amber