Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le numéro de modèle.: | LDSKF04 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
---|---|---|---|
Fréquence: | 700 à 1000 MHz 700 à 850/850-970/970 à 1100 MHz | Le pouvoir: | 50 watts par bande, puissance de sortie de 150 watts |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois | Les échantillons: | US$ 850/pièce |
Mettre en évidence: | Dispositif anti-FPV pour boîtier en aluminium,Système de suppression du signal contre Fpv,Suppresseur de signal de 200 W anti-FPV |
Paramètres
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | LDSK |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom du produit | Dispositif de suppression du signal des drones à 3 bandes |
Fréquence | Choisissez 4 de 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ les plus populaires |
Puissance de sortie | 50 W par bande 150 W TOTAL |
Personnalisation de la fréquence et de la puissance | Le soutien |
Max Gain | 47 dBm |
Voltage | 12 à 24 V |
Taille du produit | 33*23,5*16 cm (y compris les antennes de 60 cm) |
Poids du produit | 9.5kg |
Temps de réalisation
Quantité (PCS) | à hauteur < 10 pcs | < 100 | > 1000 | > 1000 |
Temps de réalisation ((Jours) | 3 à 5 | 7 à 14 | 30 | À négocier |
Nom de l'article | Le logo | Fréquence | Le pouvoir | Emballage |
Quantité maximale (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Personne à contacter: Miss. Amber