Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Trademark: | LDSK | Customization: | Available | Customized Request |
---|---|---|---|
Frequency: | 1.5GHz | Max Output Power: | 50W |
Peak Gain: | 47dBi | Working Voltage: | 24-32V |
Specification: | 37.3*112*19.5mm(excluding SMA) | Weight: | 200g |
Required Power Supply: | More Than 3.7A | Supply Ability: | 50000PCS/Month |
Mettre en évidence: | 1Module GaN de 0 |
Paramètres
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | LDSK |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom du produit | Module d'amplificateur de puissance RF ((GaN) |
Fréquence | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) Il est nécessaire d'établir un délai de deux mois pour la mise en œuvre de la présente directive. |
Puissance de sortie | 50 W |
Personnalisation de la fréquence et de la puissance | Le soutien |
Max Gain | 47 dBm |
Voltage | 24 à 32 V |
Taille du produit |
37.3*112*19.5 mm |
Poids du produit | 220 g |
Quantité (PCS) | Pour les produits de la sous-traitance | > 500 | 500 à 1000 | > 1000 |
Temps de réalisation ((Jours) | 3 | 3 à 5 | 7 à 12 | À négocier |
Nom de l'article | Le logo | Fréquence | Le pouvoir | Emballage |
Quantité maximale (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description du produit
Détails du produit
1.5 GHzun module anti-drone de 50 W
Personne à contacter: Miss. Amber