| Nom De La Marque: | Ladasky |
| Numéro De Modèle: | LDKLSY30 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, T/T, D/P, Western Union |
L'appareil de détection, de brouillage et d'usurpation intégré de drones combinant de puissantes capacités anti-UAV à longue portée avec un design léger et convivial.Système de défense de l'espace aérien à plusieurs niveaux, permettant à une seule unité de réaliserdétection, identification, positionnement, alerte précoce et alarmes de drones, ainsi queDétection de direction, réglage de la position, brouillage du signal et usurpation de la navigationIl peut neutraliser efficacement les drones non autorisés.sans affecter l'environnement environnant, fournissant une solution de défense à basse altitude efficace, complète et portable.Unités militaires, forces de police, aéronautique, installations énergétiques, événements à grande échelle, et autres scénarios sensibles.
| Nom de l'article | Paramètre | Nom de l'entreprise | |
|---|---|---|---|
| Mode de détection | Détection passive | ||
| Plage de fréquence de détection | 400 MHz à 6 GHz | ||
| Distance de détection | 0 à 3 km | Différent selon l'environnement et le type de drone | |
| Précision en azimuth | 10° (RMS) | ||
| Fréquences de brouillage | 433 MHz, 900 MHz,10,2 GHz,10,5 GHz,20,4 GHz,50,2 GHz,50,8 GHz | Prise en charge des bandes de fréquences personnalisées | |
| Distance de brouillage | 0 à 2 km | Différent selon l'environnement et le type de drone | |
| Bande de fréquences et puissance de brouillage | 430 MHz à 440 MHz 10w | ||
| 840MHz à 930MHz 30w | |||
| 1170MHz à 1280MHz 10w | |||
| 1550 MHz à 1620 MHz 10w | |||
| 2400 MHz à 2485 MHz 50w | |||
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| Pour les appareils à commande numérique | |||
| Angle de couverture de la brouillage | Horizontale: 40° Verticale: 25° | ||
| Des bandes de spoofing | Le système de navigation par GPS-L1 Le système de navigation aérienne BDS-B1 | ||
| Plage de déguisement | 0 à 1 km | Différent selon l'environnement et le type de drone | |
| Nom de l'article | Paramètre | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Dimensions du dispositif | 805 mm × 120 mm × 395 mm | |
| Le poids | ≤ 7 kg | Y compris les piles |
| Énergie | 1Une batterie intégrée.28.8V/3000mAh 2.AC110-240V,50/60 Hz,3.3A | |
| Consommation d'électricité | ≤ 500w (trouble à pleine bande) | |
| Température de fonctionnement | -20°C à +45°C | |
| Niveau IP | Pour la protection contre la corrosion |
Nous offrons une expertise professionnelle, un service à la clientèle sincère, un support réactif et une excellente équipe dédiée à offrir une expérience d'achat confortable.