| Nom De La Marque: | LDSK |
| Numéro De Modèle: | 80W |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $330-$350 |
| Délai De Livraison: | 1-3 workdays |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union, Paypal |
Module anti-drone de 80 W pour le système anti-drone
Support de la puissance et de la fréquence personnalisation sous forme 90MHZ- 6700mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50w,100W,150W,200W
| Nom de l'article | Paramètres techniques |
|---|---|
| Fréquence de travail | 4000-49000 MHz (support de la personnalisation de 10 à 6700 MHz) |
| Le pouvoir | 80W (support de personnalisation de 10W à 200MHZ) |
| Voltage d'alimentation | DC 24 à 32 V |
| Puissance maximale de sortie | 49 dBm |
| Efficacité du travail | ≥ 45% |
| La bande passante Ripple | ≤ 2 dB |
| Température de fonctionnement | -10 à + 55 °C |
| Exigences d'alimentation électrique | ≥ 9A |
| Connecteur RF | SMA |
| Taille | 37.3*112*19.5 mm (à l'exclusion du SMA) |
| Le poids | 330 g |
| La ligne de connexion est rouge. | Pour les appareils à commande numérique |
| La ligne de connexion est noire. | Le GND |
| Ligue de connexion blanche | ÉNABLE |
Nous offrons une expertise professionnelle, un service sincère, des réponses rapides et une excellente équipe technique pour assurer une expérience d'achat confortable.