Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle N°.: | TTSK | Utilisation: | Des drones anti-Fpv |
---|---|---|---|
Fonction: | Défense des drones | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Garantie: | 1 année |
Paquet de transport: | Cartonné | Spécification: | 20x20x20cm |
Marque déposée: | TTSK | Origine: | Guangdong, Chine |
Taille du colis: | 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Poids brut du colis: | 6.000kg |
Modèle: | TTSK | Fréquence: | 900 MHz à 5,2 GHz à 5,8 GHz |
Puissance: | 50W à 200W | Les échantillons: | 1050 $ US/pièce 1 pièce (Min.Order) |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. | ||
Mettre en évidence: | Dispositif monté sur le véhicule pour le compteur Fpv,Dispositif de contre-Fpv avec ventilateur de refroidissement,Dispositif monté sur véhicule contre les drones |
150W Enveloppes en aluminium Système Fpv Compteur Fpv Drones avec ventilateur de refroidissement Contre les drones
Nom du produit | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W Système FPV portable avec antenne à gain élevé contre les drones avec ventilateur de refroidissement |
Plage de fréquences | 900 MHz,50,2 GHz,5.8GHz ((support personnalisé 700MHz-1020MHz) |
Le pouvoir | 50 à 200 W |
Taille du produit | 32.5*23.3*14.5cm ((pas d'antenne incrustée) |
Matériel | D'aluminium |
Puissance de sortie | 50W pour chaque bande, 150W au total (support personnalisé 200W pour 4 bandes) |
Quantité (sets)
|
1 à 50
|
> 50
|
Temps de réalisation (jours)
|
moins de 7 jours
|
7 à 14 jours
|
Personne à contacter: Miss. Amber